West Kootenay
Updated at 21:22 PDT
Block | Routes | Start Time | End Time | Time | Duration |
---|---|---|---|---|---|
2572522 | 04:45 | 08:46 | 04:45 - 08:46 | 4h 1m | |
2572790 | 05:38 | 08:29 | 05:38 - 08:29 | 2h 51m | |
2572518 | 05:55 | 08:30 | 05:55 - 08:30 | 2h 35m | |
2572599 | 05:58 | 14:45 | 05:58 - 14:45 | 8h 47m | |
2572466 | 06:00 | 08:25 | 06:00 - 08:25 | 2h 25m | |
2572813 | 06:05 | 07:34 | 06:05 - 07:34 | 1h 29m | |
2572886 | 06:21 | 13:20 | 06:21 - 13:20 | 6h 59m | |
2573031 | 06:23 | 11:14 | 06:23 - 11:14 | 4h 51m | |
2572752 | 06:25 | 08:58 | 06:25 - 08:58 | 2h 33m | |
2572822 | 06:27 | 09:58 | 06:27 - 09:58 | 3h 31m | |
2572795 | 06:35 | 10:55 | 06:35 - 10:55 | 4h 20m | |
2572702 | 06:55 | 08:16 | 06:55 - 08:16 | 1h 21m | |
2572782 | 07:00 | 09:19 | 07:00 - 09:19 | 2h 19m | |
2572718 |
20
20 Slocan Valley
|
07:07 | 09:48 | 07:07 - 09:48 | 2h 41m |
2573004 | 07:15 | 09:00 | 07:15 - 09:00 | 1h 45m | |
2572625 | 07:19 | 12:10 | 07:19 - 12:10 | 4h 51m | |
2572606 | 07:50 | 11:36 | 07:50 - 11:36 | 3h 46m | |
2572690 |
99
99 Kootenay Connector
|
08:04 | 09:36 | 08:04 - 09:36 | 1h 32m |
2573083 | 08:24 | 11:37 | 08:24 - 11:37 | 3h 13m | |
2572536 | 09:30 | 13:28 | 09:30 - 13:28 | 3h 58m | |
2572693 |
99
99 Kootenay Connector
|
09:43 | 11:17 | 09:43 - 11:17 | 1h 34m |
2572479 | 10:26 | 14:20 | 10:26 - 14:20 | 3h 54m | |
2572589 | 11:00 | 14:51 | 11:00 - 14:51 | 3h 51m | |
2572733 | 11:12 | 15:26 | 11:12 - 15:26 | 4h 14m | |
2572746 | 11:14 | 16:59 | 11:14 - 16:59 | 5h 45m | |
2572552 | 12:25 | 15:15 | 12:25 - 15:15 | 2h 50m | |
2572488 | 12:48 | 18:58 | 12:48 - 18:58 | 6h 10m | |
2572505 |
51
51 Nakusp-Hot Springs
|
13:15 | 13:55 | 13:15 - 13:55 | 40m |
2572510 | 13:42 | 18:52 | 13:42 - 18:52 | 5h 10m | |
2572788 | 13:57 | 18:05 | 13:57 - 18:05 | 4h 8m | |
2573002 | 14:06 | 17:27 | 14:06 - 17:27 | 3h 21m | |
2572864 | 14:16 | 19:38 | 14:16 - 19:38 | 5h 22m | |
2573030 | 14:35 | 18:43 | 14:35 - 18:43 | 4h 8m | |
2572956 | 14:37 | 16:58 | 14:37 - 16:58 | 2h 21m | |
2572806 | 15:02 | 18:28 | 15:02 - 18:28 | 3h 26m | |
2572990 | 15:11 | 22:17 | 15:11 - 22:17 | 7h 6m | |
2572971 |
98
98 Columbia Connector
|
15:12 | 16:53 | 15:12 - 16:53 | 1h 41m |
2572810 |
51
51 Nakusp-Hot Springs
|
15:15 | 15:55 | 15:15 - 15:55 | 40m |
2572930 | 15:28 | 18:52 | 15:28 - 18:52 | 3h 24m | |
2572760 | 15:59 | 20:09 | 15:59 - 20:09 | 4h 10m | |
2572585 |
99
99 Kootenay Connector
|
16:19 | 17:50 | 16:19 - 17:50 | 1h 31m |
2572575 | 16:55 | 19:41 | 16:55 - 19:41 | 2h 46m | |
2572775 | 17:12 | 20:12 | 17:12 - 20:12 | 3h | |
2572842 | 17:15 | 18:32 | 17:15 - 18:32 | 1h 17m | |
2572698 |
10
10 North Shore
|
18:43 | 20:31 | 18:43 - 20:31 | 1h 48m |
2572830 |
10
10 North Shore
|
20:36 | 22:10 | 20:36 - 22:10 | 1h 34m |
Block | Routes | Start Time | End Time | Time | Duration |
---|---|---|---|---|---|
2572522 | 04:45 | 08:46 | 04:45 - 08:46 | 4h 1m | |
2572790 | 05:38 | 08:29 | 05:38 - 08:29 | 2h 51m | |
2572518 | 05:55 | 08:30 | 05:55 - 08:30 | 2h 35m | |
2572599 | 05:58 | 14:45 | 05:58 - 14:45 | 8h 47m | |
2572466 | 06:00 | 08:25 | 06:00 - 08:25 | 2h 25m | |
2572813 | 06:05 | 07:34 | 06:05 - 07:34 | 1h 29m | |
2572886 | 06:21 | 13:20 | 06:21 - 13:20 | 6h 59m | |
2573031 | 06:23 | 11:14 | 06:23 - 11:14 | 4h 51m | |
2572821 | 06:25 | 08:39 | 06:25 - 08:39 | 2h 14m | |
2572822 | 06:27 | 09:58 | 06:27 - 09:58 | 3h 31m | |
2572795 | 06:35 | 10:55 | 06:35 - 10:55 | 4h 20m | |
2572702 | 06:55 | 08:16 | 06:55 - 08:16 | 1h 21m | |
2572782 | 07:00 | 09:19 | 07:00 - 09:19 | 2h 19m | |
2572718 |
20
20 Slocan Valley
|
07:07 | 09:48 | 07:07 - 09:48 | 2h 41m |
2572991 |
72
72 Salmo-Nelson via Ymir
|
07:15 | 08:50 | 07:15 - 08:50 | 1h 35m |
2573004 | 07:15 | 09:00 | 07:15 - 09:00 | 1h 45m | |
2572625 | 07:19 | 12:10 | 07:19 - 12:10 | 4h 51m | |
2572606 | 07:50 | 11:36 | 07:50 - 11:36 | 3h 46m | |
2572690 |
99
99 Kootenay Connector
|
08:04 | 09:36 | 08:04 - 09:36 | 1h 32m |
2572913 |
74
74 Nakusp-Nelson
|
08:05 | 10:20 | 08:05 - 10:20 | 2h 15m |
2573083 | 08:24 | 11:37 | 08:24 - 11:37 | 3h 13m | |
2572852 |
76
76 Kaslo-Nelson
|
08:30 | 11:21 | 08:30 - 11:21 | 2h 51m |
2572739 |
38
38 Playmor via Pass Creek
|
08:50 | 10:04 | 08:50 - 10:04 | 1h 14m |
2572536 | 09:30 | 13:28 | 09:30 - 13:28 | 3h 58m | |
2572693 |
99
99 Kootenay Connector
|
09:43 | 11:17 | 09:43 - 11:17 | 1h 34m |
2572621 | 10:26 | 13:57 | 10:26 - 13:57 | 3h 31m | |
2572589 | 11:00 | 14:51 | 11:00 - 14:51 | 3h 51m | |
2572733 | 11:12 | 15:26 | 11:12 - 15:26 | 4h 14m | |
2572746 | 11:14 | 16:59 | 11:14 - 16:59 | 5h 45m | |
2572686 |
76
76 Kaslo-Nelson
|
12:20 | 13:40 | 12:20 - 13:40 | 1h 20m |
2572552 | 12:25 | 15:15 | 12:25 - 15:15 | 2h 50m | |
2572933 |
72
72 Salmo-Nelson via Ymir
|
12:39 | 14:24 | 12:39 - 14:24 | 1h 45m |
2572488 | 12:48 | 18:58 | 12:48 - 18:58 | 6h 10m | |
2572827 |
38
38 Playmor via Pass Creek
|
13:00 | 14:14 | 13:00 - 14:14 | 1h 14m |
2572510 | 13:42 | 18:52 | 13:42 - 18:52 | 5h 10m | |
2572788 | 13:57 | 18:05 | 13:57 - 18:05 | 4h 8m | |
2573002 | 14:06 | 17:27 | 14:06 - 17:27 | 3h 21m | |
2572864 | 14:16 | 19:38 | 14:16 - 19:38 | 5h 22m | |
2573030 | 14:35 | 18:43 | 14:35 - 18:43 | 4h 8m | |
2572956 | 14:37 | 16:58 | 14:37 - 16:58 | 2h 21m | |
2572806 | 15:02 | 18:28 | 15:02 - 18:28 | 3h 26m | |
2572990 | 15:11 | 22:17 | 15:11 - 22:17 | 7h 6m | |
2572971 |
98
98 Columbia Connector
|
15:12 | 16:53 | 15:12 - 16:53 | 1h 41m |
2572930 | 15:28 | 18:52 | 15:28 - 18:52 | 3h 24m | |
2572760 | 15:59 | 20:09 | 15:59 - 20:09 | 4h 10m | |
2572972 |
74
74 Nakusp-Nelson
|
16:05 | 18:20 | 16:05 - 18:20 | 2h 15m |
2572585 |
99
99 Kootenay Connector
|
16:19 | 17:50 | 16:19 - 17:50 | 1h 31m |
2572575 | 16:55 | 19:41 | 16:55 - 19:41 | 2h 46m | |
2572758 |
72
72 Salmo-Nelson via Ymir
|
17:10 | 18:45 | 17:10 - 18:45 | 1h 35m |
2572775 | 17:12 | 20:12 | 17:12 - 20:12 | 3h | |
2572487 |
76
76 Kaslo-Nelson
|
17:20 | 18:35 | 17:20 - 18:35 | 1h 15m |
2573039 |
14
14 Blewett
|
17:35 | 18:32 | 17:35 - 18:32 | 57m |
2572698 |
10
10 North Shore
|
18:43 | 20:31 | 18:43 - 20:31 | 1h 48m |
2572830 |
10
10 North Shore
|
20:36 | 22:10 | 20:36 - 22:10 | 1h 34m |
Block | Routes | Start Time | End Time | Time | Duration |
---|---|---|---|---|---|
2572522 | 04:45 | 08:46 | 04:45 - 08:46 | 4h 1m | |
2572790 | 05:38 | 08:29 | 05:38 - 08:29 | 2h 51m | |
2572518 | 05:55 | 08:30 | 05:55 - 08:30 | 2h 35m | |
2572599 | 05:58 | 14:45 | 05:58 - 14:45 | 8h 47m | |
2572466 | 06:00 | 08:25 | 06:00 - 08:25 | 2h 25m | |
2572813 | 06:05 | 07:34 | 06:05 - 07:34 | 1h 29m | |
2572886 | 06:21 | 13:20 | 06:21 - 13:20 | 6h 59m | |
2573031 | 06:23 | 11:14 | 06:23 - 11:14 | 4h 51m | |
2572752 | 06:25 | 08:58 | 06:25 - 08:58 | 2h 33m | |
2572822 | 06:27 | 09:58 | 06:27 - 09:58 | 3h 31m | |
2572795 | 06:35 | 10:55 | 06:35 - 10:55 | 4h 20m | |
2572702 | 06:55 | 08:16 | 06:55 - 08:16 | 1h 21m | |
2572782 | 07:00 | 09:19 | 07:00 - 09:19 | 2h 19m | |
2572718 |
20
20 Slocan Valley
|
07:07 | 09:48 | 07:07 - 09:48 | 2h 41m |
2572873 |
76
76 Kaslo-Nelson
|
07:10 | 08:30 | 07:10 - 08:30 | 1h 20m |
2572734 |
52
52 Nakusp-Playmor via Silverton
|
07:10 | 09:45 | 07:10 - 09:45 | 2h 35m |
2573004 | 07:15 | 09:00 | 07:15 - 09:00 | 1h 45m | |
2572625 | 07:19 | 12:10 | 07:19 - 12:10 | 4h 51m | |
2572606 | 07:50 | 11:36 | 07:50 - 11:36 | 3h 46m | |
2572690 |
99
99 Kootenay Connector
|
08:04 | 09:36 | 08:04 - 09:36 | 1h 32m |
2573083 | 08:24 | 11:37 | 08:24 - 11:37 | 3h 13m | |
2572536 | 09:30 | 13:28 | 09:30 - 13:28 | 3h 58m | |
2572693 |
99
99 Kootenay Connector
|
09:43 | 11:17 | 09:43 - 11:17 | 1h 34m |
2572479 | 10:26 | 14:20 | 10:26 - 14:20 | 3h 54m | |
2572589 | 11:00 | 14:51 | 11:00 - 14:51 | 3h 51m | |
2572733 | 11:12 | 15:26 | 11:12 - 15:26 | 4h 14m | |
2572746 | 11:14 | 16:59 | 11:14 - 16:59 | 5h 45m | |
2572686 |
76
76 Kaslo-Nelson
|
12:20 | 13:40 | 12:20 - 13:40 | 1h 20m |
2572552 | 12:25 | 15:15 | 12:25 - 15:15 | 2h 50m | |
2572488 | 12:48 | 18:58 | 12:48 - 18:58 | 6h 10m | |
2572510 | 13:42 | 18:52 | 13:42 - 18:52 | 5h 10m | |
2572788 | 13:57 | 18:05 | 13:57 - 18:05 | 4h 8m | |
2573002 | 14:06 | 17:27 | 14:06 - 17:27 | 3h 21m | |
2572864 | 14:16 | 19:38 | 14:16 - 19:38 | 5h 22m | |
2573030 | 14:35 | 18:43 | 14:35 - 18:43 | 4h 8m | |
2572956 | 14:37 | 16:58 | 14:37 - 16:58 | 2h 21m | |
2572806 | 15:02 | 18:28 | 15:02 - 18:28 | 3h 26m | |
2572990 | 15:11 | 22:17 | 15:11 - 22:17 | 7h 6m | |
2572971 |
98
98 Columbia Connector
|
15:12 | 16:53 | 15:12 - 16:53 | 1h 41m |
2572930 | 15:28 | 18:52 | 15:28 - 18:52 | 3h 24m | |
2572760 | 15:59 | 20:09 | 15:59 - 20:09 | 4h 10m | |
2572585 |
99
99 Kootenay Connector
|
16:19 | 17:50 | 16:19 - 17:50 | 1h 31m |
2572544 |
52
52 Nakusp-Playmor via Silverton
|
16:20 | 18:51 | 16:20 - 18:51 | 2h 31m |
2572575 | 16:55 | 19:41 | 16:55 - 19:41 | 2h 46m | |
2572775 | 17:12 | 20:12 | 17:12 - 20:12 | 3h | |
2572842 | 17:15 | 18:32 | 17:15 - 18:32 | 1h 17m | |
2572487 |
76
76 Kaslo-Nelson
|
17:20 | 18:35 | 17:20 - 18:35 | 1h 15m |
2572698 |
10
10 North Shore
|
18:43 | 20:31 | 18:43 - 20:31 | 1h 48m |
2572830 |
10
10 North Shore
|
20:36 | 22:10 | 20:36 - 22:10 | 1h 34m |
Block | Routes | Start Time | End Time | Time | Duration |
---|---|---|---|---|---|
2572522 | 04:45 | 08:46 | 04:45 - 08:46 | 4h 1m | |
2572790 | 05:38 | 08:29 | 05:38 - 08:29 | 2h 51m | |
2572518 | 05:55 | 08:30 | 05:55 - 08:30 | 2h 35m | |
2572599 | 05:58 | 14:45 | 05:58 - 14:45 | 8h 47m | |
2572466 | 06:00 | 08:25 | 06:00 - 08:25 | 2h 25m | |
2572813 | 06:05 | 07:34 | 06:05 - 07:34 | 1h 29m | |
2572886 | 06:21 | 13:20 | 06:21 - 13:20 | 6h 59m | |
2573031 | 06:23 | 11:14 | 06:23 - 11:14 | 4h 51m | |
2572821 | 06:25 | 08:39 | 06:25 - 08:39 | 2h 14m | |
2572822 | 06:27 | 09:58 | 06:27 - 09:58 | 3h 31m | |
2572677 | 06:35 | 10:15 | 06:35 - 10:15 | 3h 40m | |
2572795 | 06:35 | 10:55 | 06:35 - 10:55 | 4h 20m | |
2572702 | 06:55 | 08:16 | 06:55 - 08:16 | 1h 21m | |
2572782 | 07:00 | 09:19 | 07:00 - 09:19 | 2h 19m | |
2572718 |
20
20 Slocan Valley
|
07:07 | 09:48 | 07:07 - 09:48 | 2h 41m |
2572991 |
72
72 Salmo-Nelson via Ymir
|
07:15 | 08:50 | 07:15 - 08:50 | 1h 35m |
2573004 | 07:15 | 09:00 | 07:15 - 09:00 | 1h 45m | |
2572625 | 07:19 | 12:10 | 07:19 - 12:10 | 4h 51m | |
2572606 | 07:50 | 11:36 | 07:50 - 11:36 | 3h 46m | |
2572690 |
99
99 Kootenay Connector
|
08:04 | 09:36 | 08:04 - 09:36 | 1h 32m |
2572913 |
74
74 Nakusp-Nelson
|
08:05 | 10:20 | 08:05 - 10:20 | 2h 15m |
2573083 | 08:24 | 11:37 | 08:24 - 11:37 | 3h 13m | |
2572536 | 09:30 | 13:28 | 09:30 - 13:28 | 3h 58m | |
2572693 |
99
99 Kootenay Connector
|
09:43 | 11:17 | 09:43 - 11:17 | 1h 34m |
2572621 | 10:26 | 13:57 | 10:26 - 13:57 | 3h 31m | |
2572589 | 11:00 | 14:51 | 11:00 - 14:51 | 3h 51m | |
2572733 | 11:12 | 15:26 | 11:12 - 15:26 | 4h 14m | |
2572746 | 11:14 | 16:59 | 11:14 - 16:59 | 5h 45m | |
2572686 |
76
76 Kaslo-Nelson
|
12:20 | 13:40 | 12:20 - 13:40 | 1h 20m |
2572552 | 12:25 | 15:15 | 12:25 - 15:15 | 2h 50m | |
2572933 |
72
72 Salmo-Nelson via Ymir
|
12:39 | 14:24 | 12:39 - 14:24 | 1h 45m |
2572488 | 12:48 | 18:58 | 12:48 - 18:58 | 6h 10m | |
2572510 | 13:42 | 18:52 | 13:42 - 18:52 | 5h 10m | |
2572788 | 13:57 | 18:05 | 13:57 - 18:05 | 4h 8m | |
2573002 | 14:06 | 17:27 | 14:06 - 17:27 | 3h 21m | |
2572864 | 14:16 | 19:38 | 14:16 - 19:38 | 5h 22m | |
2573030 | 14:35 | 18:43 | 14:35 - 18:43 | 4h 8m | |
2572956 | 14:37 | 16:58 | 14:37 - 16:58 | 2h 21m | |
2572806 | 15:02 | 18:28 | 15:02 - 18:28 | 3h 26m | |
2572990 | 15:11 | 22:17 | 15:11 - 22:17 | 7h 6m | |
2572971 |
98
98 Columbia Connector
|
15:12 | 16:53 | 15:12 - 16:53 | 1h 41m |
2572930 | 15:28 | 18:52 | 15:28 - 18:52 | 3h 24m | |
2572760 | 15:59 | 20:09 | 15:59 - 20:09 | 4h 10m | |
2572972 |
74
74 Nakusp-Nelson
|
16:05 | 18:20 | 16:05 - 18:20 | 2h 15m |
2572585 |
99
99 Kootenay Connector
|
16:19 | 17:50 | 16:19 - 17:50 | 1h 31m |
2572575 | 16:55 | 19:41 | 16:55 - 19:41 | 2h 46m | |
2572758 |
72
72 Salmo-Nelson via Ymir
|
17:10 | 18:45 | 17:10 - 18:45 | 1h 35m |
2572775 | 17:12 | 20:12 | 17:12 - 20:12 | 3h | |
2572979 | 17:20 | 20:55 | 17:20 - 20:55 | 3h 35m | |
2573039 |
14
14 Blewett
|
17:35 | 18:32 | 17:35 - 18:32 | 57m |
2572698 |
10
10 North Shore
|
18:43 | 20:31 | 18:43 - 20:31 | 1h 48m |
2572830 |
10
10 North Shore
|
20:36 | 22:10 | 20:36 - 22:10 | 1h 34m |
Block | Routes | Start Time | End Time | Time | Duration |
---|---|---|---|---|---|
2572522 | 04:45 | 08:46 | 04:45 - 08:46 | 4h 1m | |
2572790 | 05:38 | 08:29 | 05:38 - 08:29 | 2h 51m | |
2572518 | 05:55 | 08:30 | 05:55 - 08:30 | 2h 35m | |
2572599 | 05:58 | 14:45 | 05:58 - 14:45 | 8h 47m | |
2572466 | 06:00 | 08:25 | 06:00 - 08:25 | 2h 25m | |
2572813 | 06:05 | 07:34 | 06:05 - 07:34 | 1h 29m | |
2572886 | 06:21 | 13:20 | 06:21 - 13:20 | 6h 59m | |
2573031 | 06:23 | 11:14 | 06:23 - 11:14 | 4h 51m | |
2572821 | 06:25 | 08:39 | 06:25 - 08:39 | 2h 14m | |
2572822 | 06:27 | 09:58 | 06:27 - 09:58 | 3h 31m | |
2572795 | 06:35 | 10:55 | 06:35 - 10:55 | 4h 20m | |
2572702 | 06:55 | 08:16 | 06:55 - 08:16 | 1h 21m | |
2572782 | 07:00 | 09:19 | 07:00 - 09:19 | 2h 19m | |
2572718 |
20
20 Slocan Valley
|
07:07 | 09:48 | 07:07 - 09:48 | 2h 41m |
2572991 |
72
72 Salmo-Nelson via Ymir
|
07:15 | 08:50 | 07:15 - 08:50 | 1h 35m |
2573004 | 07:15 | 09:00 | 07:15 - 09:00 | 1h 45m | |
2572625 | 07:19 | 12:10 | 07:19 - 12:10 | 4h 51m | |
2572606 | 07:50 | 11:36 | 07:50 - 11:36 | 3h 46m | |
2572690 |
99
99 Kootenay Connector
|
08:04 | 09:36 | 08:04 - 09:36 | 1h 32m |
2572526 |
53
53 Nakusp-Edgewood
|
08:15 | 10:40 | 08:15 - 10:40 | 2h 25m |
2573083 | 08:24 | 11:37 | 08:24 - 11:37 | 3h 13m | |
2572739 |
38
38 Playmor via Pass Creek
|
08:50 | 10:04 | 08:50 - 10:04 | 1h 14m |
2573011 |
57
57 Kaslo Local
|
09:00 | 09:55 | 09:00 - 09:55 | 55m |
2572536 | 09:30 | 13:28 | 09:30 - 13:28 | 3h 58m | |
2572693 |
99
99 Kootenay Connector
|
09:43 | 11:17 | 09:43 - 11:17 | 1h 34m |
2572621 | 10:26 | 13:57 | 10:26 - 13:57 | 3h 31m | |
2572589 | 11:00 | 14:51 | 11:00 - 14:51 | 3h 51m | |
2572733 | 11:12 | 15:26 | 11:12 - 15:26 | 4h 14m | |
2572746 | 11:14 | 16:59 | 11:14 - 16:59 | 5h 45m | |
2572848 |
57
57 Kaslo Local
|
11:45 | 11:55 | 11:45 - 11:55 | 10m |
2572552 | 12:25 | 15:15 | 12:25 - 15:15 | 2h 50m | |
2572933 |
72
72 Salmo-Nelson via Ymir
|
12:39 | 14:24 | 12:39 - 14:24 | 1h 45m |
2572488 | 12:48 | 18:58 | 12:48 - 18:58 | 6h 10m | |
2572827 |
38
38 Playmor via Pass Creek
|
13:00 | 14:14 | 13:00 - 14:14 | 1h 14m |
2572510 | 13:42 | 18:52 | 13:42 - 18:52 | 5h 10m | |
2572682 |
53
53 Nakusp-Edgewood
|
13:50 | 16:40 | 13:50 - 16:40 | 2h 50m |
2572788 | 13:57 | 18:05 | 13:57 - 18:05 | 4h 8m | |
2573002 | 14:06 | 17:27 | 14:06 - 17:27 | 3h 21m | |
2572864 | 14:16 | 19:38 | 14:16 - 19:38 | 5h 22m | |
2573030 | 14:35 | 18:43 | 14:35 - 18:43 | 4h 8m | |
2572956 | 14:37 | 16:58 | 14:37 - 16:58 | 2h 21m | |
2572806 | 15:02 | 18:28 | 15:02 - 18:28 | 3h 26m | |
2572651 | 15:11 | 23:18 | 15:11 - 23:18 | 8h 7m | |
2572971 |
98
98 Columbia Connector
|
15:12 | 16:53 | 15:12 - 16:53 | 1h 41m |
2572930 | 15:28 | 18:52 | 15:28 - 18:52 | 3h 24m | |
2572760 | 15:59 | 20:09 | 15:59 - 20:09 | 4h 10m | |
2572585 |
99
99 Kootenay Connector
|
16:19 | 17:50 | 16:19 - 17:50 | 1h 31m |
2572575 | 16:55 | 19:41 | 16:55 - 19:41 | 2h 46m | |
2572758 |
72
72 Salmo-Nelson via Ymir
|
17:10 | 18:45 | 17:10 - 18:45 | 1h 35m |
2572775 | 17:12 | 20:12 | 17:12 - 20:12 | 3h | |
2573039 |
14
14 Blewett
|
17:35 | 18:32 | 17:35 - 18:32 | 57m |
2572868 | 18:32 | 22:06 | 18:32 - 22:06 | 3h 34m | |
2572698 |
10
10 North Shore
|
18:43 | 20:31 | 18:43 - 20:31 | 1h 48m |
2572830 |
10
10 North Shore
|
20:36 | 22:10 | 20:36 - 22:10 | 1h 34m |
Block | Routes | Start Time | End Time | Time | Duration |
---|---|---|---|---|---|
2572649 | 05:23 | 08:40 | 05:23 - 08:40 | 3h 17m | |
2572920 | 07:10 | 14:12 | 07:10 - 14:12 | 7h 2m | |
2573001 | 07:46 | 09:17 | 07:46 - 09:17 | 1h 31m | |
2572784 | 07:51 | 10:43 | 07:51 - 10:43 | 2h 52m | |
2572922 | 08:17 | 16:11 | 08:17 - 16:11 | 7h 54m | |
2572876 | 08:22 | 12:21 | 08:22 - 12:21 | 3h 59m | |
2572950 | 08:58 | 12:25 | 08:58 - 12:25 | 3h 27m | |
2572604 | 09:21 | 12:23 | 09:21 - 12:23 | 3h 2m | |
2572805 |
20
20 Slocan Valley
|
10:15 | 13:12 | 10:15 - 13:12 | 2h 57m |
2572712 | 10:51 | 15:58 | 10:51 - 15:58 | 5h 7m | |
2572996 | 12:37 | 17:11 | 12:37 - 17:11 | 4h 34m | |
2572869 | 13:33 | 16:15 | 13:33 - 16:15 | 2h 42m | |
2572715 |
20
20 Slocan Valley
|
14:59 | 19:55 | 14:59 - 19:55 | 4h 56m |
2572699 | 15:13 | 20:36 | 15:13 - 20:36 | 5h 23m | |
2572736 | 15:46 | 19:28 | 15:46 - 19:28 | 3h 42m | |
2572714 | 16:24 | 19:52 | 16:24 - 19:52 | 3h 28m | |
2572834 | 16:45 | 19:44 | 16:45 - 19:44 | 2h 59m |